How to Add Answer Areas Manually in Custom Designed OMR Forms
Version 1 (Hiroya Kubo, 2010-01-04 17:03)
| 1 | 1 | Hiroya Kubo | h1. How to Add Answer Areas Manually in OMR Form |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Hiroya Kubo | |
| 3 | 1 | Hiroya Kubo | よく、「学籍番号欄をどうやって作ったらよいでしょうか?」と聞かれます。 |
| 4 | 1 | Hiroya Kubo | |
| 5 | 1 | Hiroya Kubo | 学籍番号欄に限らず、「もっといろいろな体裁での帳票を作りたい」 |
| 6 | 1 | Hiroya Kubo | という要望が寄せられておりますが、他に優先度の高い機能開発が |
| 7 | 1 | Hiroya Kubo | あることなどから、個人的には、このための時間が取れずにおります。 |
| 8 | 1 | Hiroya Kubo | Java(Swing), XML(XSLT,FO,SVG)について知識のある技術者で、 |
| 9 | 1 | Hiroya Kubo | 手伝ってくれる方がいるといいのですが…。 |
| 10 | 1 | Hiroya Kubo | あるいは、どうしても今すぐ学籍番号欄の読み取りを実現したいならば…、 |
| 11 | 1 | Hiroya Kubo | SourceEditorは、調査票のPDFファイルを作成するときに、 |
| 12 | 1 | Hiroya Kubo | 同時に「SQM形式」と名づけているXMLデータを作成して、 |
| 13 | 1 | Hiroya Kubo | PDFファイルに添付しています。 |
| 14 | 1 | Hiroya Kubo | このSQMデータは、W3C標準のSVG Printという形式を基本としていて、 |
| 15 | 1 | Hiroya Kubo | ページの中のひとつひとつのマークの位置をsvg:rectというタグで定義し、 |
| 16 | 1 | Hiroya Kubo | さらに、svg:metadataというタグの中に、設問の型情報などを、 |
| 17 | 1 | Hiroya Kubo | W3C標準のXFormsという形式て記述するといったような内容になっています。 |
| 18 | 1 | Hiroya Kubo | ようするに、このファイルを自作すればよいのです。 |
| 19 | 1 | Hiroya Kubo | そのためには、まずは、 |
| 20 | 1 | Hiroya Kubo | SourceEditorで作成したPDFファイルをAdobe Illustratorなどで読み込み、 |
| 21 | 1 | Hiroya Kubo | その余白の部分に学籍番号欄を描き足したPDFをつくります。 |
| 22 | 1 | Hiroya Kubo | これが、印刷原稿になります。 |
| 23 | 1 | Hiroya Kubo | 次に、このPDFを、 |
| 24 | 1 | Hiroya Kubo | ページ全体を72dpiでラスタライズしたビットマップ画像を作成します。 |
| 25 | 1 | Hiroya Kubo | この画像の中の、自分が描き足した学籍番号のマーク欄のひとつひとつの |
| 26 | 1 | Hiroya Kubo | マークについて、x,y,width,heightの数字を拾ってメモしておきます。 |
| 27 | 1 | Hiroya Kubo | そうしてメモしておいた数字を使って、SQM形式のデータの中に、 |
| 28 | 1 | Hiroya Kubo | svg:rectのタグを、自分が描き足したマークの数だけ、 |
| 29 | 1 | Hiroya Kubo | 見よう見まねで書き足してやればOK、ということになります。 |
| 30 | 1 | Hiroya Kubo | ちなみにぼく自身、 |
| 31 | 1 | Hiroya Kubo | 択一選択式設問中の最後の設問を「その他:( )」というようにしておいて |
| 32 | 1 | Hiroya Kubo | PDFを生成し、ここに添付されたSQMファイルを開いて編集し、 |
| 33 | 1 | Hiroya Kubo | 「その他」の括弧部分の位置に相当するsvg:rectを書き足して、 |
| 34 | 1 | Hiroya Kubo | そのsvg:metadata内には自由記述式設問を表したxforms:textareaを指定する… |
| 35 | 1 | Hiroya Kubo | といったようなことを、ときどきやります。 |
